Цены
УТВЕРЖДАЮ
ген. Директор
Савельев В.А.
ООО "МЕДЭКСПЕРТ"
г. Орск, пр-кт. Ленина д. 144 стр.1, тел. 8(3537)22-40-30
В процессе осмотра может появиться необходимость в проведении дополнительных исследований или процедур.
* Повторным приемом считается обращение к одному специалисту в течение 30 дней с момента первичного обращения по одному и тому же случаю заболевания
| № | Код МКБ-10 | Наименование | Цена, руб. |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | |||
| 1 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер), 2 проекции, 2 стороны | 1400 |
| 2 | А06.09.007.002 | Рентгенография легких, 2 проекции | 1200 |
| 3 | А06.03.024 | Рентгенография грудины, 1 проекция | 1000 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ | |||
| 4 | А06.03.060 | Рентгенография черепа, 2 проекции | 1300 |
| 5 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа, 1 проекция | 1100 |
| 6 | A06.03.001.001 | Рентгенография турекого седла, 1 проекция | 1000 |
| 7 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости по Шюллеру, Майеру, Стенверсу, 1 проекция, 2 стороны | 1200 |
| 8 | Рентгенография нижней челюсти, 2 проекции | 1300 | |
| 9 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета, 1 проекция | 1000 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И ТАЗА | |||
| 10 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка, 1 проекция | 1500 |
| 11 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2 проекции | 1400 |
| 12 | А06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, 4 проекции | 1900 |
| 13 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2 проекции | 1400 |
| 14 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника на сколиоз, 3 проекции | 1500 |
| 15 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника, 2 проекции | 1500 |
| 16 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами, 4 проекции | 1900 |
| 17 | А06.03.041 | Рентгенография таза (обзорная), 1 проекция | 1200 |
| 18 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава, 1 проекция, 2 сустава | 1200 |
| 19 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости, 2 проекции, 1 конечность | 1000 |
| 20 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции | 1300 |
| 21 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений, 1 проекция | 1300 | |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ | |||
| 22 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки, 1 проекция, 1 сторона | 1000 |
| 23 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы, 1 проекция, 1 сторона | 1000 |
| 24 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава, 1 проекция, 2 сустава | 1000 |
| 25 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости, 2 проекции, 1 конечность | 1300 |
| 26 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава, 2 проекции, 1 сустав | 1300 |
| 27 | Рентгенография костей предплечья, 2 проекции, 1 конечность | 1300 | |
| 28 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава, 2 проекции, 1 сустав | 1300 |
| 29 | А06.03.032 | Рентгенография кисти, 2 проекции, 1 конечность/ 1 проекция, 2 конечности | 1100 |
| 30 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава, 2 проекции, 1 сустав | 1300 |
| 31 | Рентгенография костей голени, 2 проекции, 1 конечность | 1300 | |
| 32 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава, 2 проекции, 1 сустав | 1300 |
| 33 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости, 1 проекция, 2 конечности | 1000 |
| 34 | А06.03.053 | Рентгенография стопы, 2 проекции, 1 конечность | 1300 |
| 35 | А06.03.052 | Рентгенография стопы на продольное плоскостопие (с нагрузкой) 1 проекция, 2 конечности | 1200 |
| Рентгенография стопы на поперечное плоскостопие (с нагрузкой) 2 проекции, 2 конечности | 1400 | ||
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |||
| 36 | А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография брюшной полости, 1 проекциия | 1100 |
| 37 | А06.28.013 | Обзорная урография, 1 проекция | 1100 |
| 38 | Выдача снимков пациента на CD-диске | 200 |
Стоимость медицинских услуг: структура и подход
Прайс формируется с учётом направлений, сложности процедур и применяемых методов. В одном месте собраны консультации, лабораторные исследования и инструментальные методики. Такой формат помогает ориентироваться в услугах медицинского центра, сравнивать варианты и планировать обращение. Разделы сгруппированы по направлениям обследований и видам диагностики. Это упрощает поиск нужной позиции и позволяет оценить объём обследования.
Цены диагностического центра: что влияет на формирование
На значения влияют оборудование, объём исследования и длительность процедуры. Лабораторные анализы зависят от количества показателей, а функциональные методы — от времени мониторинга и расшифровки. При этом оказание медицинских услуг строится на прозрачности: каждая позиция имеет описание. В перечне можно найти:
-
лабораторную диагностику;
-
функциональные исследования (ЭКГ, ЭЭГ, холтер);
-
ультразвуковую диагностику;
-
консультации профильных специалистов.
Обращение в МЕДЭКСПЕРТ в Орске: удобство и доступность
Пациент получает доступ к разным направлениям обследований в одном месте, что экономит время и позволяет выстроить последовательность визитов. В МЕДЭКСПЕРТ важно, чтобы структура прайса была понятной, а информация — актуальной, поэтому данные регулярно обновляются. На сайте можно заранее ознакомиться с перечнем услуг и выбрать подходящее время посещения. Для записи позвоните по телефону +7 (922)-882-40-30 и получите консультацию по доступным вариантам обследования.
Мы используем Яндекс Метрику для улучшения работы сайта.
Нажимая «Хорошо», вы подтверждаете, что ознакомлены с использованием cookie и политикой конфиденциальности.

